CPS 26: Miłe złego początki

No cóż albo trzymanie kciuków nie pomogło, albo zwyczajnie czytający poprzedni artykuł z cyklu o tym zapomnieli. Dlatego też zacytowany fragment bajki Ignacego Krasickiego idealnie nadał się do skomentowania ostatniego weekendu w wykonaniu łódzkich zespołów pierwszoligowych, choć piłkarze nie woły a starań im mimo wszystko trudno odmówić. Po prostu zaczynało się dobrze a koniec meczów już taki nie był.
ŁKS podejmował drużynę z Bielska-Białej i zgodnie z oczekiwaniami Podbeskidzie okazało się wymagającym przeciwnikiem. Niestety kolejny zawodnik z podstawowego składu odniósł kontuzję, w dwudziestej minucie nieszczęście dosięgło szczególnie ważną postać dla drużyny jakim jest Pirulo. Minutę później, jakby na pocieszenie łodzianie objęli prowadzenie po strzale Piotra Janczukowicza.
Pozytywną ocenę pierwszej połowy zakłóca słaba postawa defensywy, to spowodowało utratę bramki w 44 minucie i w efekcie remisu po pierwszych czterdziestu pięciu minutach. "Bramka do szatni" zdeprymowała naszych piłkarzy i podcięła im skrzydła w drugiej połowie meczu. Ostateczny cios Podbeskidzie zadało w 69 minucie i to goście zainkasowali komplet punktów.
Więcej powodów do optymizmu dali widzewiacy. Posiadali przewagę w polu do chwili uzyskania prowadzenia. W 69 minucie Karol Danielak strzelił skutecznie do bramki przeciwnika i... wtedy zaczęło się źle dziać. Być może wynikało to z chęci dowiezienia do końcowego gwizdka korzystnego rezultatu, ale że to często bywa zgubne przekonali się w czasie doliczonym. Wtedy to Łukasz Grzeszczyk wyrównał i biorąc pod uwagę postawę gości w końcówce, było to sprawiedliwe rozwiązanie.
Utrata dwóch punktów nie pozwoliła w pełni wykorzystać potknięcia lidera (Korona - Sandecja 0:1), ale jedno oczko to zawsze coś. Widzew aktualnie traci do kielczan tylko dwa punkty.
W następnej kolejce oba nasze kluby grają u siebie, choć ŁKS nie będzie oficjalnie gospodarzem pojedynku Sandecja (niedziela, godz. 18:00). Już w piątek RTS rozegra mecz ze Skrą Częstochowa, początek także o 18:00.
Kolejka 9 - 18-19 września |
Odra Opole | 2-0 | Stomil Olsztyn |
Mateusz Marzec 34, Tomáš Mikinič 50 | ||
GKS Tychy | 1-1 | Widzew Łódź |
Łukasz Grzeszczyk 90 - Karol Danielak 69 | ||
Puszcza Niepołomice | 2-2 | Chrobry Głogów |
Szymon Kobusiński 20, Tomasz Wojcinowicz 76 - Mikołaj Lebedyński 14, 89 | ||
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-1 | Zagłębie Sosnowiec |
Jakub Niewiadomski 48 - Szymon Sobczak 41 | ||
Korona Kielce | 0-1 | Sandecja Nowy Sącz |
Tomasz Boczek 12 | ||
ŁKS Łódź | 1-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Piotr Janczukowicz 22 - Mathieu Scalet 44, Marko Roginić 68 |
1 | Korona Kielce | 9 | 22 | 13-5 | 7-1-1 | 4-1-1 | 3-0-0 |
2 | Widzew Łódź | 9 | 20 | 18-8 | 6-2-1 | 5-0-0 | 1-2-1 |
3 | Sandecja Nowy Sącz | 8 | 16 | 11-7 | 5-1-2 | 0-0-0 | 5-1-2 |
4 | Miedź Legnica | 8 | 15 | 11-5 | 4-3-1 | 1-2-1 | 3-1-0 |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 15 | 13-10 | 4-3-2 | 2-1-2 | 2-2-0 |
6 | GKS Tychy | 9 | 15 | 8-8 | 4-3-2 | 2-2-1 | 2-1-1 |
7 | ŁKS Łódź | 9 | 14 | 14-11 | 4-2-3 | 1-1-2 | 3-1-1 |
8 | Odra Opole | 9 | 14 | 10-10 | 4-2-3 | 3-1-2 | 1-1-1 |
9 | Arka Gdynia | 8 | 13 | 13-9 | 4-1-3 | 2-1-2 | 2-0-1 |
10 | Chrobry Głogów | 9 | 11 | 10-8 | 3-2-4 | 1-0-1 | 2-2-3 |
11 | Resovia Rzeszów | 8 | 9 | 10-10 | 2-3-3 | 1-1-2 | 1-2-1 |
12 | Skra Częstochowa | 7 | 8 | 5-7 | 2-2-3 | 0-0-0 | 2-2-3 |
13 | Puszcza Niepołomice | 9 | 8 | 9-16 | 2-2-5 | 0-1-3 | 2-1-2 |
14 | Górnik Polkowice | 8 | 7 | 10-15 | 1-4-3 | 1-4-2 | 0-0-1 |
15 | GKS Jastrzębie | 9 | 7 | 7-13 | 1-4-4 | 1-2-3 | 0-2-1 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 6 | 11-14 | 1-3-5 | 0-1-3 | 1-2-2 |
17 | GKS Katowice | 8 | 6 | 10-18 | 1-3-4 | 1-3-1 | 0-0-3 |
18 | Stomil Olsztyn | 9 | 4 | 7-16 | 1-1-7 | 1-0-4 | 0-1-3 |
Zdjęcie pobrane z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stadion_RTS_Widzew_29-07-2017.jpg
Autor: Stevenlodz.
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Obraz skadrowany.
Komentarze (0)